ФАО →
Подборка: ФАО
Фильтр в каталогеСемена
Гибриды кукурузы под вашу зону и срок уборки — ключевой параметр выбора ФАО (группа спелости). В каталоге зерновые и силосные линейки ведущих селекций, поставка напрямую без посредников.
Подборка: ФАО
Фильтр в каталоге
Хит
Хит









| Название | Производитель | Спелость | ФАО |
|---|---|---|---|
| АДЭВЕЙ | Лимагрейн | Среднеранний | 290 |
| АЛЬБИРЕО | СААТБАУ | — | — |
| АМЕЛЛО | СААТБАУ | — | — |
| АРТУРО | СААТБАУ | — | — |
| ДАНУБИО | СААТБАУ | — | — |
| ДЕЛИКАО | СААТБАУ | — | — |
| КАСАНДРО | СААТБАУ | — | — |
| КОЛОССО | СААТБАУ | — | — |
| КОНТЕНТО | СААТБАУ | — | — |
| КОСМИНО | СААТБАУ | — | — |
| КРОСБИ | Лимагрейн | Раннеспелый | 190 |
| ЛАДОЖСКИЙ 148 СВ | Ладожские семена | Раннеспелый | 150 |
| ЛАДОЖСКИЙ 175 МВ | Ладожские семена | Раннеспелый | 170 |
| ЛАДОЖСКИЙ 181 МВ | Ладожские семена | Раннеспелый | 180 |
| ЛАДОЖСКИЙ 191 МВ | Ладожские семена | Раннеспелый | 190 |
| ЛАДОЖСКИЙ 202 | Ладожские семена | Среднеранний | 200 |
| ЛАДОЖСКИЙ 221 АМВ | Ладожские семена | Среднеранний | 220 |
| ЛАДОЖСКИЙ 250 МВ | Ладожские семена | Среднеранний | 250 |
| ЛАДОЖСКИЙ 251 | Ладожские семена | Среднеранний | 250 |
| ЛАДОЖСКИЙ 270 АМВ | Ладожские семена | Среднеранний | 270 |
| ЛАДОЖСКИЙ 277 АМВ | Ладожские семена | Среднеранний | 277 |
| ЛАДОЖСКИЙ 292 АМВ | Ладожские семена | Среднеранний | 292 |
| ЛАДОЖСКИЙ 298 МВ | Ладожские семена | Среднеранний | 298 |
| ЛАДОЖСКИЙ 301 АМВ | Ладожские семена | Среднеспелый | 300 |
| ЛАДОЖСКИЙ 391 АМВ | Ладожские семена | Среднепоздний | 340 |
| ЛАДОЖСКИЙ 411 МВ | Ладожские семена | Среднепоздний | 410 |
| ЛГ 30179 | Лимагрейн | Раннеспелый | 170 |
| ЛГ 30189 | Лимагрейн | Раннеспелый | 180 |
| ЛГ 30215 | Лимагрейн | Среднеранний | 200 |
| ЛГ 31272 | Лимагрейн | Среднеранний | 270 |
| ЛГ 31305 | Лимагрейн | Среднеранний | 290 |
| ЛД 2003 | Ладожские семена | Среднеранний | — |
| ЛД 2941 | Ладожские семена | Среднеранний | 290 |
| ЛД 5888 | Ладожские семена | Позднеспелый | 460 |
| ЛЕОНИДО | СААТБАУ | — | — |
| МАГНАТО | СААТБАУ | — | — |
| МАДЖОНГ | СААТБАУ | — | — |
| МАЛЬТОН | СААТБАУ | — | — |
| МАРКАМО | СААТБАУ | — | — |
| НОРИКО | СААТБАУ | — | — |
| НС 1090 | НСХ | Среднеранний | 190 |
| НС 223 | НСХ | Среднеранний | 220 |
| НС 402 | НСХ | Среднепоздний | 400 |
| СИ АМБАДОР | Сингента | Среднеспелый | 240 |
| СИ Абелардо | Сингента | Среднеспелый | 190 |
| СИ Аквариус | Сингента | Среднепоздний | 400 |
| СИ ДИПЛОМАТ | Сингента | Среднеспелый | 330 |
| СИ ИМПУЛЬС | Сингента | Среднеспелый | 270 |
| СИ Инвиктус | Сингента | Среднеспелый | 230 |
| СИ КАРДОНА | Сингента | Среднеспелый | 250 |
| СИ КАРИОКА | Сингента | Среднеспелый | 430 |
| СИ МИНЕРВА | Сингента | Среднеспелый | 410 |
| СИ ОЗОН | Сингента | Среднеспелый | 310 |
| СИ ПРЕМЕО | Сингента | Среднеспелый | 380 |
| СИ РОТАНГО | Сингента | Среднеспелый | 200 |
| СИ СКОРПИУС | Сингента | Среднеспелый | 310 |
| СИ ТАЛИСМАН | Сингента | Среднеспелый | 180 |
| СИ ТЕЛИАС | Сингента | Среднеспелый | 210 |
| СИ ФЕНОМЕН | Сингента | Среднеспелый | 220 |
| СИ ФОРТАГО | Сингента | Среднеспелый | 250 |
| СИ ЧОРИНТОС | Сингента | Среднеспелый | 290 |
| СИ Энермакс | Сингента | Среднеспелый | 340 |
| СИ ЮНИТОП | Сингента | Среднеспелый | 240 |
| СПЕКТРАЛ | Сингента | Среднеспелый | 320 |
| ФОРТТУНО | СААТБАУ | — | — |
| Эвора | Сингента | Среднеспелый | 280 |
Число ФАО определяет длину вегетации и влажность зерна на уборке. Подбираем под сумму активных температур района и доступность сушки — баланс потенциала урожая и риска недозревания. Подборка по ФАО — ниже.